| Place of Origin: | China |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Yahua lighting |
| إصدار الشهادات: | CE, RoHS, IP65, ISO9001 |
| Model Number: | YHZ-HBL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| الأسعار: | USD19-49 |
| Packaging Details: | Foam + carton plus + wooden case |
| Delivery Time: | 3-7days |
| Payment Terms: | T/T, Wester union, Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 8000PCS/Month |
| درجة حرارة العمل ((°C): | -30-60 | المواد: | الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| اللون: | أبيض / غامق / رمادي | القوة: | 60 واط ، 100 واط ، 150 واط ، 200 واط ، 250 واط ، 300 واط ، 400 واط متوافرة |
| تدفق مضيئة: | 140-150 لومن / ث | مصدر الضوء: | رقائق العلامة التجارية LED |
| تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 / IP66 | مدة الحياة: | 50000 ساعة |
| إبراز: | 300 واط إضاءة مخزن LED,150lm/w إضاءة مستودع LED,200 واط إضاءة مخزن LED,150lm/w LED Warehouse Lighting,200w LED Warehouse Lighting |
||





| رمز المنتج | YH-HBUFO-100W | YH-HBUFO-150 واط | YH-HBUFO-200 واط |
| كمية LED | 160PCS 3030 ((2835) | 240PCS 3030 ((2835) | 320PCS 3030 ((2835) |
| القوة المسموح بها | 100 واط | 150 واط | 200 واط |
| درجة حرارة اللون | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| تدفق الضوء | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
| الـ PF | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
| الجهد المدخل | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
| نطاق التردد | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| درجة حرارة حالة العمل | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) |
| الرطوبة في حالة العمل | 20% - 90% | 20% - 90% | 20% - 90% |
| مدة حياة المصابيح | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة |
| درجة الاحتجاج | IP66 | IP66 | IP66 |
| حجم المنتج | Φ238*104.7mm | Φ298*149.1mm | Φ350*157.7ملم |
| حجم العبوة | 285*285*140ملم | 345*345*170ملم | 400*400*190ملم |

